Hans Grade Cup 2008
| Platz | Besatzung | Kennzeichen | Gesamt |
| 1 | Anne Hennig Christoph Stitz |
D-EFHG | 265 |
| 2. | Mathias Kroop Henry Bergmann |
D-MTSH | 304 |
| 3. | Lothar Fiedler Angelika Corl |
D-EGJT | 662 |
| 4. | Jochen Kornitzky Runa Löber |
D-EDQI | 714 |
| 5. | Lutz Kucharzyk Ingo Block |
D-EFHG | 756 |
| 6. | Boris Sucker Peer Sterner |
D-EGJT | 757 |
| 7. | Uwe Kroll Stefan Pröhl |
D-EOWW | 1.249 |
| 8. | Fuchs Horst Richter |
D-EHGQ | 1.717 |
| Landemeisterin 2008: Runa Löber | |||
Hans Grade Cup 2007
| Platz | Besatzung | Kennzeichen | Gesamt |
| 1 | Mathias Kroop Harald Kroop |
D-MTSH | 421 |
| 2. | Uwe Kroll Burghardt Zettell |
D-EOWW | 867 |
| 3. | Lothar Fiedler Angelika Corl |
D-EHGV | 1.570 |
| 4. | Jochen Kornitzky Runa Löber |
D-EHGQ | 1.806 |
| 5. | Ingo Block Lutz Kucharzyk |
D-EFHG | 1.946 |
| 6. | Stefan Pröhl Frank Holz |
D-EHGQ | 2.737 |
| 7. | Burkhard Leischner Hans-Udo Leischner |
D-MRSG | 2.883 |
| 8. | Boris Sucker Peer Sterner |
D-EFHG | 3.005 |
| Landemeister 2007: Mathias Kroop | |||
![]() |
|||
| Thomas Hennig (Veranstalter) und Siegercrew 2007 Mathias Kroop | Harald Kroop (v.l.n.r.) | |||
Hans Grade Cup 2006
| Platz | Besatzung | Kennzeichen | Gesamt |
| 1 | Siegfried Hackel und Sohn |
D-MTSH | 546 |
| 2. | Jochen Kornitzky Runa Löber |
D-EFHG | 657 |
| 3. | Ingo Block Lutz Kucharzyk |
D-EFHG | 787 |
| 4. | Andre Schurz Bernd Balzer |
D-MISH | 861 |
| 5. | Lothar Fiedler Herms Müllerstein |
D-EGJT | 877 |
| 6. | Burkhard Leischner Hans-Udo Leischner |
D-MRSG | 1158 |
| 7. | Uwe Kroll Kerstin Kroll |
D-EOWW | 1377 |
| 8. | Adam Grutza Henry Bergmann |
SP-YBL | 1462 |
| 9. | Grzegorz Pawlukiewiez |
D-EDSJ | 2240 |
| Landemeister 2006: Adam Grutza | |||
| Außer Konkurrenz | |||
| 11. | Stefan Pröhl Frank Holz |
D-EHGQ | 2779 |
| xx | Henry Franzkowiak | D-EIMW | 195 |
![]() |
|||
| Alle Teilnehmer 2006 | |||
Hans Grade Cup 2005
| Platz | Besatzung | Kennzeichen | Gesamt |
| 1 | Ingo Block Lutz Kucharzyk |
D-EFHG | 644 |
| 2. | Matthias Kroop Bernd Wiemann |
D-MNJC | 839 |
| 3. | Jochen Krüger Harald Kroop |
D-MNJC | 1070 |
| 4. | Mike Sperling H. Hilprecht |
D-EHGV | 1350 |
| 5. | Rainer Söllner Steffen Söllner |
D-EGJT | 1372 |
| 6. | Andre Schurz Bernd Balzer |
D-MHGH | 1557 |
| 7. | Herms Müllerstein Lothar Fiedler |
D-EHGV | 1630 |
| 8. | Adam Grutza Henry Bergmann |
SP-YBL | 1749 |
| 9. | Jochen Kornitzky Runa Löber |
D-EGJT | 1821 |
| 10. | Detlef Höhne Detlev Dannapfel |
D-MTSH | 1899 |
| 12. | Nadine Gleich Holger Röstel |
D-EHGQ | 2669 |
| 13. | Burkhard Leischner Hans-Udo Leischner |
D-MRSG | 3133 |
| Landemeister 2005: Burkhard Leischner | |||
| Außer Konkurrenz | |||
| 11. | Stefan Pröhl Marian Draber |
D-EFHG | 2221 |
| xx | Henry Franzkowiak | D-EIMW | 333 |
Hans Grade Cup 2003
| Platz | Besatzung | Kennzeichen | Gesamt |
| 1 | Jochen Krüger Harald Kroop |
D-EFHG | 527 |
| 2. | Detlef Koch Adrian Wildbolz |
D-EHGQ | 728 |
| 3. | Matthias Kroop Bernd Wiemann |
D-MNJC | 925 |
| 4. | Grzegorz Pawlukiewiez |
D-ETTA | 1164 |
| 5. | Siegfried Hackel Ingo Block |
D-EFHG | 1223 |
| 6. | Bernd Balzer Mike Sperling |
D-MHGH | 1394 |
| 7. | Detlef Höhne Detlev Dannapfel |
D-MHGH | 1471 |
| 8. | Lutz Kucharzyk Rahel Kindermann |
D-EHGV | 1496 |
| 9. | Lothar Fiedler Herms Müllerstein |
D-EHGQ | 1953 |
| Landemeister 2003: Detlef Höhne | |||
| Außer Konkurrenz | |||
| 10. | Stefan Pröhl Marian Draber |
D-EFHG | 1686 |


